| STT | VĐV | 1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | Hạng |
| 1 | Phạm Vũ Hồng Ân | X | 3-0 | 2-3 | Đang Đấu | 3 | 1 |
| 2 | Nguyễn Minh Long | 0-3 | X | 1 | 3 | ||
| 3 | Nguyễn Lâm Anh Tín | 3-2 | X | 2 | 2 | ||
| 4 | Đinh Vũ Việt Dũng | Đang Đấu | X | 4 |
| STT | VĐV | 1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | Hạng |
| 1 | Phạm Vũ Hồng Ân | X | 3-0 | 2-3 | Đang Đấu | 3 | 1 |
| 2 | Nguyễn Minh Long | 0-3 | X | 1 | 3 | ||
| 3 | Nguyễn Lâm Anh Tín | 3-2 | X | 2 | 2 | ||
| 4 | Đinh Vũ Việt Dũng | Đang Đấu | X | 4 |
One fine body…